Время работы: ПН–ПТ 9:00 - 18:00, СБ 9:00 - 15:00, ВС вых.

Вид:

Бренд (номер) Наличие Поставка Цена
GATES
T38588

Натяжитель ремня, клиновой зубчатый ремень
GATES T38588

13 шт

7 дней

960 грн

2 шт

1 день

963 грн

10+ шт

7 дней

2591 грн
В интернет-магазине запчастей "Докавто" можно купить натяжитель ремня, клиновой зубчатый ремень GATES T38588 по низким ценам в Украине. Натяжитель ремня, клиновой зубчатый ремень можно купить в Киеве, также есть доставка в Харьков, Днепр, Одессу, Львов и остальные города Украины. Ваши отзывы о GATES T38588 очень помогут нам и остальным покупателям. Если на сайте не указана цена на натяжитель ремня, клиновой зубчатый ремень это не означает, что данного товара нет в наличии, позвоните и наши менеджеры проконсультруют Вас о цене и сроках поставки GATES T38588.


  • DAILY III Box Body / Estate (1997 - 2007) Фургон/универсал
    • 29 L 9 V (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 29 L 9 V (2001 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):90 (66)
    • 29 L 11 V (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 29 L 13 (2001 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 35 S 9 V (2001 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):90 (66)
    • 35 S 9 V,35 C 9 V (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 35 S 11 V,35 C 11 V (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 2.8 CNG (1999 - 2007); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 35 S 13 V,35 C 13 V (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2...) (2002 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
    • 40 C 13 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 40 C 15 (2001 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
    • 50 C 11 (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 50 C 15 (2001 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
    • 50 C 13 (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 65 C 15 (2001 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
  • DAILY III Bus (1999 - 2006) Автобус
    • 40 C 11, 50 C 11 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 50 C 11 Natural Power (CNG) (2002 - 2006); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 40 C 15, 50 C 15 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
  • DAILY III Platform/Chassis (1999 - 2006) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 29 L 9 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 29 L 9 (2001 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):90 (66)
    • 29 L 11 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):105 (78)
    • 29 L 13 (2001 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 35 C 9, 35 S 9 (2001 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):90 (66)
    • 35 C 15 (2001 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
    • 35 S 9,35 C 9 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1...) (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 35 S 13,35 C 13 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 40 C 13 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 40 C 15 (2001 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
    • 50 C 11 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 50 C 13 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 50 C 15 (2001 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
    • 65 C 15 (2001 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
  • MASCOTT Box Body / Estate (1999 - 2010) Фургон/универсал
    • 90.35 (1999 - 2001); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2800); ЛС (кВт):86 (63)
    • 110.35 (1999 - 2004); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2800); ЛС (кВт):106 (78)
    • 110.50 (1999 - 2004); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2800); ЛС (кВт):106 (78)
    • 110.55 (1999 - 2004); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2800); ЛС (кВт):106 (78)
    • 130.35 (1999 - 2004); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2800); ЛС (кВт):125 (92)
    • 130.55 (1999 - 2004); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2800); ЛС (кВт):125 (92)
    • 140.35 (2001 - 2004); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2800); ЛС (кВт):140 (103)
    • 140.55 (2001 - 2004); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2800); ЛС (кВт):140 (103)
    • 150.35 (A02300161) (2001 - 2004); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
    • 150.55 (A02300164) (2001 - 2004); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
    • 150.65 (A00300166) (2001 - 2004); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
  • MASCOTT Platform/Chassis (1999 - 2013) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 90 (1999 - 2001); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2800); ЛС (кВт):86 (63)
    • 110 (1999 - 2004); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2800); ЛС (кВт):106 (78)
    • 130 (1999 - 2004); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2800); ЛС (кВт):125 (92)
    • 140 (2001 - 2004); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2800); ЛС (кВт):140 (103)
    • 150.35 (A00300164) (2001 - 2004); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
    • 150.35 (A00300161) (2001 - 2004); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
  • PS10/ANIBAL (2002 -) Вездеход закрытый
    • 2.8 TD (2002 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.8 D 4x4 (2003 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 2.8 D 4x4 (2003 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.8 (2800); ЛС (кВт):125 (92)
  • PS10/ANIBAL Pickup (2002 - 2011) Пикап
    • 2.8 TD (2002 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 2.8 TD (2002 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.8 TD Привод на все колеса (2004 - 2008); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)